z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Miłosławiu
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza w Miłosławiu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Okręg Nr 1 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | BARSZCZ Romuald Marian, lat 58, zam. Miłosław | |
2. | SPYCHAŁA Hanna Maria, lat 46, zam. Miłosław | |
3. | GÓRNY Zenon, lat 48, zam. Miłosław | |
4. | STRUGAŁA Józef Stanisław, lat 58, zam. Miłosław | |
5. | NOWAK Piotr, lat 43, zam. Miłosław | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | JAŁOSZYŃSKI Eugeniusz Bolesław, lat 54, zam. Miłosław | |
2. | ZABISZAK Alicja Maria, lat 48, zam. Miłosław | |
3. | JANASIK Michał, lat 58, zam. Miłosław | |
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
1. | KOLECKI Andrzej, lat 54, zam. Miłosław | |
2. | ZAWORSKI Marek, lat 54, zam. Miłosław | |
3. | PRZYBYŁ Arkadiusz Piotr, lat 30, zam. Miłosław | |
4. | DZIURDZIEWSKA Aneta Elżbieta, lat 38, zam. Miłosław | |
5. | JACKOWIAK Zbigniew Adam, lat 52, zam. Miłosław | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | ADAMCZYK Włodzimierz Marian, lat 50, zam. Miłosław | |
2. | KUBIAK Hubert Krystian, lat 28, zam. Miłosław | |
3. | MAZURKIEWICZ Zbigniew Józef, lat 56, zam. Miłosław | |
4. | RADNIECKA Małgorzata, lat 50, zam. Miłosław | |
5. | TRAWIŃSKI Piotr Roman, lat 37, zam. Miłosław | |
Okręg Nr 2 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | GRUSZCZYŃSKI Hubert, lat 30, zam. Bugaj | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | PRZYSIUDA Krystyna Maria, lat 55, zam. Bugaj | |
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
1. | SPYCHAŁA Ewa Maria, lat 51, zam. Bugaj | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | DOPIERAŁA Krystyna Stanisława, lat 55, zam. Rudki | |
Okręg Nr 3 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | HÖWELHAUS Danuta Maria, lat 47, zam. Lipie | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | SZCZEPANOWSKA Jolanta Teresa, lat 43, zam. Rudki | |
2. | GLAPIŃSKI Marcin Adrian, lat 25, zam. Lipie | |
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
1. | KARMOWSKI Paweł, lat 47, zam. Kębłowo | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | MAŁECKI Antoni, lat 64, zam. Białe Piątkowo | |
2. | ŚWITEK Roman Władysław, lat 52, zam. Pałczyn | |
Okręg Nr 4 | ||
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | PRZYBYLSKI Tadeusz Józef, lat 54, zam. Mikuszewo | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | CICHARSKI Jan Wojciech, lat 62, zam. Chlebowo | |
Okręg Nr 5 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | STACHOWIAK Marian, lat 66, zam. Orzechowo | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | WNUK Andrzej Jacek, lat 38, zam. Orzechowo | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | DOBROCZYŃSKA Krystyna Leokadia, lat 61, zam. Orzechowo | |
2. | ORZECHOWSKA Maria Małgorzata, lat 53, zam. Orzechowo | |
3. | JÓZEFIAK Jerzy Marek, lat 60, zam. Orzechowo | |
Okręg Nr 6 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | NOWAK Łucja Janina, lat 54, zam. Czeszewo | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | PISZCZATOWSKI Zbigniew Andrzej, lat 61, zam. Czeszewo | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | KASPRZAK Andrzej Stanisław, lat 55, zam. Czeszewo | |
Okręg Nr 7 | ||
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD | ||
1. | TOBOLSKI Krzysztof Jakub, lat 22, zam. Gorzyce | |
2. | KUBISIAK Bartosz Jarosław, lat 25, zam. Gorzyce | |
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | ||
1. | SOBCZAK Jarosław, lat 49, zam. Biechówko | |
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
1. | WALKOWIAK Jerzy Tomasz, lat 57, zam. Skotniki | |
Lista nr 17 – KWW „POROZUMIENIE DLA GMINY” | ||
1. | GORZELANA Justyna, lat 38, zam. Książno | |
2. | SZTUKA Franciszek, lat 70, zam. Skotniki | |
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej (-) Szymon Przybylski |